COMUNE DI RAVENNA - Risultati Elettorali

RisEle V. 2.7.10 Powered by DATAMANAGEMENT ITALIA


Elenco Elezioni
In questa sezione e' possibile consultare i dati relativi all'affluenza alle urne e ai voti scrutinati.
Elezione Del Anno Numero Dati Affluenza Risultati Liste Risultati Coalizioni
ELEZIONE SENATO 13 APRILE 2008 13/04/2008 2008 1
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 2014 25/05/2014 2014 1
ELEZIONI POLITICHE - SENATO 24 E 25 FEBBRAIO 2013 1
ELEZIONI EUROPEE 12-13/06/2004 13/06/2004 2004 1
Elezioni Parlamento Europeo 09 06/06/2009 2009 1
REFERENDUM - ANTITRIVELLE DEL 17 APRILE 2016 17/04/2016 2016 1
ELEZIONE SENATO 4 MARZO 2018 04/03/2018 2018 1
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 2019 26/05/2019 2019 1
Provinciali 2011 15/05/2011 2011 1
1-INCANDIDABILITA' 12/06/2022 2022 1
ELEZIONI SENATO 2001 13/05/2001 2001 1
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021 3 E 4 OTTOBRE 2021 2021 1
ELEZIONI SENATO 2006 09/04/2006 2006 1
ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 2020 26/01/2020 2020 1
REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 E 21 SETTEMBRE 2020 2020 2

I dati pubblicati, si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai presidenti di seggio al termine delle operazioni di scrutinio, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli esiti è prerogativa degli uffici elettorali centrali e circoscrizionali.
A CURA DEL COMUNE DI RAVENNA